
MOHÁCS ÉS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG EMLÉKEZETE, HATÁSAI A NÉPHAGYOMÁNYBAN
Szerkesztette: Juhász Katalin
Társszerkesztő: Nagy Zsolt
ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja, Budapest, 2026
A kötet borítója (Nagyításhoz kattintson a képre!)
MOHÁCS 1526–2026
REKONSTRUKCIÓ ÉS EMLÉKEZET
Sorozatszerkesztő: Fodor Pál és Pap Norbert
Mohács mint korszakhatár, valamint az azt követő másfél évszázados török hódoltság a Kárpát-medence és tágabb környezetének történetében olyan mélyreható kulturális tapasztalatot jelentett, amely az itt élő különböző népek emlékezetében és hagyományaiban is mindmáig dokumentálható. Kötetünk a korábbi és újabb kutatások nyomán egy eddig ilyen formában sehol sem összegzett, reprezentatívnak szánt képet rajzol a csata és az azt követő török világ emlékezetéről a magyar és a velünk élő nemzetiségek népköltészetében, népzenéjében, népszokásaiban, anyagi kultúrájában (népi díszítőművészetben, táplálkozás- és kertkultúrában).
A példatár – gyakorlati haszna mellett – élményszerű, az érzelmekre is ható folklórszövegeken, hangzóanyagokon keresztül hozza közelebb a csata és a hódoltság másfél évszázados eseményeit, sajátos módon „illusztrálva” ezzel a történettudomány által korábban feltárt tényanyagot. A magyar és nemzetiségi fejezetek együtt rajzolják ki a török kor emlékezetének eltérő történelmi tapasztalatból fakadó, sokszólamú folklórtérképét, amely jól körülhatárolható regionális és műfaji különbségekben is megragadható.
E gazdag és sokszínű válogatás számos új kérdést vet fel, reményeink szerint további, újabb kutatásokat is ösztönöz majd.
TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés (Juhász Katalin)
MAGYAR FOLKLÓR ÉS KÖZKÖLTÉSZET
A mohácsi csata és a törökellenes küzdelmek a történeti mondahagyományban (Landgraf Ildikó)
„Mohácsi nóták” közköltészeti és irodalmi tükörben (1770–1860) (Csörsz Rumen István)
Mohács és a török hódoltság az énekes és hangszeres folklórban (Tari Lujza)
Jönnek a törökök... Törökök a magyar népi játékszövegekben (Lázár Katalin)
NÉPSZOKÁSOK
A Mohácsot követő török hódoltság emlékezete a népszokásokban (Juhász Katalin)
Törökökös elemek a mohácsi sokácok farsangi és lakodalmi szokásaiban (Juhász Katalin, G. Szabó Zoltán)
A KÁRPÁT-MEDENCEI NEMZETISÉGEK FOLKLÓRJA
Mohács és a hódoltság emlékezete a hazai horvátok szöveges folklórjában (Hasanovic-Kolutácz Andrea, Bosnyák Éva Mirjana)
Rigómező és a törökök emlékezete a dél-magyarországi szerbek népköltészetében (Grin Igor – Juhász Katalin)
Törökök a grádistyei horvátok szájhagyományában (Horváth Sándor)
A török hódoltság emlékezete a szlovák énekes folklórban (Volter Domonkos)
A törökök a magyarországi szlovének néphagyományaiban (Mukicsné Kozár Mária)
A törökök a burgenlandi németek hagyományában (Horváth Sándor)
A török hódoltság emlékezete a szlovák énekes folklórban (Adriana Cupcea)
A törökök emlékezete a román balladákban (Juhász Katalin)
Oszmán-török hódítók az ukrán folklórban (Lesya Mushketyk)
DÍSZÍTŐMŰVÉSZET ÉS ANYAGI KULTÚRA
Fába vésett történelem: Mohács emlékezete népi ábrázolásokon (G. Szabó Zoltán)
Oszmán-török hatás a magyar díszítőművészetben (Bartha Júlia)
Oszmán-török hatások a magyar táplálkozáskultúrában (Bartha Júlia)
Kertkultúra a hódoltságkori forrásokban és a turquerie Magyarországon (Nagy Zsolt)
Török kertelemek és a török kertörökség napjainkban (Nagy Zsolt)
Függelék
Adattár – A kötetben található példák táblázata
Képek szerző-, forrás- és lelőhelyjegyzéke
Betűrendes helynévmagyarázó és -mutató
ADATTÁR - A KÖTETBEN TALÁLHATÓ PÉLDÁK TÁBLÁZATA HANGZÓANYAGOKKAL
*Amennyiben a példához hangzóanyag is tartozik, az a második "hangzó" oszlopban a médialejátszó ikonra kattintva meghallgatható és letölthető.
| sorszám | hangzó* | sorkezdet/cím; típus | műfaj | gyűjtés helye (1913) | megye (1913) | adatközlő / előadó | szül.év /életkor | gyűjtés/hangfelvétel éve | gyűjtő/felvétel készítője | forrás, megjegyzés |
| Magyar folklór és közköltészet | ||||||||||
|
2. A mohácsi csata és a törökellenes küzdelmek emlékezete a történeti mondahagyományban (Landgraf Ildikó) |
||||||||||
| 1 | A Vértó eredete | monda | Mohács | Baranya | Salga István | 1909 | 1989 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 157. | |
| 2 | Vár János tó eredete | monda | Karcsa | Zemplén | Lénárt László | 1919 | 1959 | Balassa Iván | Balassa 1963: 197–198. | |
| 3 | Török-erdő | monda | Nagybánya-Veresvíz | Máramaros | Simonovszki Tibor | 52 | 1958–60 | Görbe István | Landgraf 1998: 240. | |
| 4 | A zentaiak csele | monda | Csóka | Torontál | Szűcs Ferencné Czeglédi Mária |
74 | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 185. | |
| 5 | Mikor Zalátára bëgyüttek a törökök | monda | Zaláta | Baranya | Szata Sámuel | 72 | 1934 | Berze Nagy János | Berze Nagy 1940: 591. | |
| 6 | Török elől a nádlásba | monda | Kopács | Baranya | Farkas János | 74 | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 196. | |
| 7 | ...a törökök elfogtak egy embert | monda | Szentlászló | Verőce | Döme Dezső | 73 | n/a | Döme Dezső | Ferenczi 1979: 201–202. | |
| 8 | ...a török ráunt arra, hogy semmi adót nem tud behajtani | monda | Tiszakürt | Jász-Nagykun-Szolnok | Tálas László | 1957 | 1995 | Papp Orsolya | Landgraf 1998: 166. | |
| 9 | A török üdőbe | monda | Feketetó | Torontál | Zubreczki István | 75 | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 184. | |
| 10 | Itt vótak a törökök | monda | Laskó | Baranya | Kőgyesi János | 72 | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 195. | |
| 11 | ...egy török basa azt üzente a bírónak | monda | Békéscsaba | Békés | n/a | n/a | n/a | n/a | Szendrey 1921: 133. | |
| 12 | A törökök efogdosták az embereket | monda | Csúza | Baranya | Nikolics Péter | n/a | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 194–195. | |
| 13 | Mikó a törökök itt vótak | monda | Tamásfalva | Torontál | Dávid József | 1879 | 1942 | Berta István | Landgraf 1998: 168–169. | |
| 14 | A dúlók mög a sélók | monda | Kákics | Baranya | Sáfrán Józsefné | n/a | 1924 | Kiss Géza | Berze Nagy 1940: 589–590. | |
| 15 | Izsépen, Mohács felé | monda | Vörösmart | Baranya | Ferenczi 1979: 201. | |||||
| 16 | A török lovának | monda | Kórógy | Szerém | Bencze Istvánné Borka Mária | 72 | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 197. | |
| 17 | Ēvitték a kisgyerököket a törökök | monda | Magyarpadé | Torontál | Pintér Istvánné Keszék Ilona | 72 | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 184–185. | |
| 18 | Å någyåpåmtul hålottåm eszt å meséit å törökökrül | monda | Kórógy | Szerém | Bencze Istvánné Borka Mária | 72 | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 198. | |
| 19 | A békési meg a dobozi nép | monda | Doboz | Békés | n/a | n/a | n/a | n/a | Szendrey 1920: 54–55. | |
| 20 | Bezdán eredete | monda | Bezdán | Bács-Bodrog | Krekó János | 1872 | 1953 | Balla István | Landgraf 1998: 191. | |
| 21 | Mecsekszabolcs eredete | monda | Mecsekszabolcs | Baranya | Bárány János | 90 | 1934 | Pavlicsek János | Berze Nagy 1940: 590–591. | |
| 22 | Itt a templom török építmény vót | monda | Laskó | Baranya | Kőgyesi János | 72 | 1973 | Ferenczi Imre | Ferenczi 1979: 203. | |
| 23 | Így mondták az öregek | monda | Laskó | Baranya | n/a | n/a | n/a | Lábadi Klára | Lábadi Klára 1983: 226. | |
| 24 | Má a törökök előtt litezett Istërbác | monda | Bezdán | Torontál | Krekó János | 1872 | 1953 | Balla István | Landgraf 1998: 174 | |
| 25 | ...amikor a török pusztította az országot | monda | Érmihályfalva | Bihar | Kovács Rozália | 1943 | 1995 | Kovács Rozália | Landgraf 1998: 174–175. | |
| 26 | A falvakat úgy őrizték a törököktől | monda | Szentlászló | Verőce | Döme Dezső | 73 | n/a | Döme Dezső | Ferenczi 1979: 200. | |
| 27 | Így szabadult meg Buda vára a törököktől. | monda | Istensegíts | Bukovina | Gáspár Simon Antal | 1895 | n/a | Bosnyák Sándor | Bosnyák 1977: 152. | |
| 28 | A csíksomlyói Mária szobráról | monda | Gyergyóremete | Csík | Miklós Dénesné | 1910 | 1987 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 169. | |
| 29 | A csíksomlyói templomba vót ez | monda | Romanu | Munténia | Bogdán Raffaelné | n/a | 1987 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 170. | |
| 30 | Bégrétjén nagyon sok kincs van elásva | monda | Mohács | Baranya | Pecsuvácz Katalin | 72 | 1972 | Alavári Sándor - Sárkity István | Müller 1976: 93. | |
| 31 | Törökkopány neve és a kőkecske | monda | Bonnya | Somogy | Ősi József | 1927 | 1995 | Bálintné Szalai Anikó | Landgraf 1998: 303. | |
| 32 | ...a törökrűl is mondok egy pár szót | monda | Karcsa | Zemplén | Kovács Jánosné Lengyel Erzsébet | 1872 | n/a | Balassa Iván | Balassa 1963: 100–101. | |
| 33 | ...egy időbe sok török katona gyütt | monda | Tamásfalva | Torontál | Barna József | 1865 | 1940 | Berta István | Landgraf 1998: 173. | |
| 34 | ...a Mária-szobrot, amit Geresdről elhoztunk | monda | Mohács | Baranya | Szűcs József | 1926 | 1986–88 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 148–149. | |
| 35 | A bényi kurta szoknya eredete | monda | Bény | Nyitra | Kecskés Ferenc | 1925 | 1985 | Jankus Gyula | Landgraf 1998: 165. | |
| 36 | A török kard | monda | Mohács | Baranya | Szűcs József | 1926 | 1986–88 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 156. | |
| 37 | Lajos király halála | monda | Báta | Tolna | Vörös Mihályné | 1923 | 1986 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 158. | |
| 38 | Lajos király halála | monda | Kunszentmiklós | Pest-Pilis-Solt-Kiskun | Burján Gyula | n/a | n/a | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 159. | |
| 39 | II. Lajos a szegénységet is örökölte az apjától | monda | Mohács | Baranya | Szűcs József | 1926 | 1986–88 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 146. | |
| 40 | ...orcádon a halál jele | monda | Mohács | Baranya | n/a | n/a | n/a | n/a | Szendrey 1924: 12. | |
| 41 | A cigányasszony jóslata | monda | Mohács | Baranya | Szűcs József | 1926 | 1986–88 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 148. | |
| 42 | Az ostyából vér csöpögött | monda | Mohács | Baranya | Szűcs József | 1926 | 1986–88 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 148. | |
| 43 | ...egy törökké lett magyart fogtak el | monda | Mohács | Baranya | n/a | n/a | n/a | n/a | Szendrey 1924: 12. | |
| 44 | Lajos király emlékkápolnája | monda | Szent Mária | Heves | n/a | n/a | 1864 | Verebéli István bíró | Pesty [1864–65] 2005: 215–216. | |
| 45 | A Török-dombru | monda | Kölked | Baranya | Harsányi Jenő | 66 | 1972 | Dormos János Németh István jegyző | Müller 1976: 89. | |
| 46 | A mohácsi csata | monda | Mohács | Baranya | Pantyata György | 73 | 1972 | Müller Géza | Müller 1976: 89. | |
| 47 | Lajos király a Csele-patakba fulladt | monda | Taktaszada | Zemplén | Lakatos András | 1875 | 1947 | Szabó Lajos | Szabó L. 1975: 322. | |
| 48 | Mikor Lajos király elvesztette a törökvel a csatát | monda | Székelyszabar | Baranya | Péter Orbán, született: Józseffalva, (Bukovina) | 1890 | n/a | Bosnyák Sándor | Bosnyák 1984: 168. | |
| 49 | ...Lajos király ide gyütt, itt gyónt | monda | Báta | Tolna | Vörös Mihályné | 1923 | 1986 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 158. | |
| 50 | ...a lóra tették fel és már halva vót | monda | Szebény | Baranya | Tóth János | 1921 | 1986 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 158. | |
| 51 | Ott vót a szeretőjinél | monda | Decs | Tolna | Bálint Pál | 1903 | 1986 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 2001: 159. | |
| 52 | ...Lajos nem a Csele-patakba (fulladt) | monda | Mohács | Baranya | Kalkán Mátyás | 45 | 1972 | Müller Géza | Müller 1976: 89. | |
| 53 | ...sikerült kivergőnie az ütközetből | monda | Mohács | Baranya | n/a | n/a | n/a | n/a | Szendrey 1924: 13. | |
| 54 | A mohácsi csata sírjait mikó’ megtalálták | monda | Mohács | Baranya | Kedves Istvánné | 1895 | 1968-1990 | Bosnyák Sándor | Bosnyák 1999: 247. | |
| 55 | A mohácsi szemtanú | monda | Halászi | Moson | Korcz Antalné Süly Rozália | 1932 | 1995 | Korcz Antalné Süly Rozália | Landgraf 1998: 198. | |
| 56 | Templomrombolás | monda | Nagyharsány | Baranya | Szekeres József | n/a | 1907 | Tokaji József | Berze Nagy 1940: 592. | |
| 57 | A magyar katona átka | monda | Pécs | Baranya | özv. Horváth Istvánné | 65 | 1937 | Berze Nagy János | Berze Nagy 1940: 592–593. | |
| 58 | ...amikor el köllött vonulniuk a törököknek | monda | Mohács | Baranya | Pantyata György | 73 | 1972 | Müller Géza | Müller 1976: 92. | |
|
3. „Mohácsi nóták” közköltészeti és irodalmi tükörben (1770–1860) (Csörsz Rumen István) |
||||||||||
| 59 | Moháts, moháts régi vér ontás helye | történeti ének lantkísérettel | n/a | n/a | /Csörsz Rumen István | n/a | 1780 körül/2026 | Kritikai kiadása: RMKT XVIII/14, 1/I. sz.; dallam: Almási Sámuel: Magyar Dalnok (1834) | ||
| 60 | Fényes nap sugári setétséggel / Ének az magyarakról | történeti ének lantkísérettel | n/a | n/a | /Csörsz Rumen István | n/a | 19. század eleje/2026 | Kritikai kiadása: RMKT XVIII/14, 2/VI. sz.; dallam: Almási Sámuel: Magyar Dalnok (1834) | ||
| 61 | / Csokonai Vitéz Mihály: Eggy kesergő magyar. (a’ Mohátsi nótára.) | énekelt vers gitárkísérettel | n/a | n/a | /Csörsz Rumen István | n/a | 1796/2008 | Csörsz Rumen István rekonstrukció; dallam: Almási Sámuel: Magyar Dalnok (1834) | ||
| 62 | Elesett a Rigó lovam patkója / Arany János: Népdal |
énekelt vers gitárkísérettel | n/a | n/a | /Csörsz Rumen István | n/a | 1856/ 2026 | AJÖM I: 264.; dallam: Egressi Sámuel (első kiadás: 1857) | ||
| 63 | Siralmát éneklem most Magyarországnak | regényrészlet, énekelt vers kobozkísérettel | n/a | n/a | /Csörsz Rumen István | n/a | 1899/2026 | Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Dallam: Tinódi Sebestyén: Príni Pétörnek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (1542) | ||
|
4. Mohács és a török hódoltság az énekes és hangszeres folklórban (Tari Lujza) |
||||||||||
| 64 | Eltemette honját a mohácsi vész | ballada | Berzence | Somogy | özv. Tóth Jánosné Huszics Teréz (horvát nemzetiségű) | 68 | 1965 | Olsvai Imre | ZTI_AP_05085a | |
| 65 | Elvesztette honát a mohácsi vész | ballada | Lovasberény | Fejér | Erős József | 75 | 1962 | Paulovics Géza | ZTI_AP_04446k | |
| 66 | Elvesztette honát a mohácsi vész | ballada | Visk | Máramaros | Rozsi István | 1912 | 1989 | Karácsony Zoltán; Németh István; Teszáry Miklós | ZTI_AP_16666h | |
| 67 | Honát eltiporta a mohácsi vész | ballada | Nagygörbő | Zala | Szántó Eszter | 78 | 1961 | Kerényi György; Lévayné Gábor Judit; Szendrei Janka | ZTI_AP_03793m | |
| 68a | Mohács, Mohács, régi vérontás hele | történeti ének | Ásványráró | Győr | Rákász Vincéné / Ásványrárói Szigetköz pávakör | n/a | 1976/2025 | Barsi Ernő | Barsi 1995:301-302. Tóth György feldolgozásában | |
| 68b | Mohács, Mohács, régi vérontás hele | történeti ének tekerőlant-kísérettel | Ásványráró | Győr | Rákász Vincéné / Kobzos Kiss Tamás | n/a | 1976/2006 | Barsi Ernő | Barsi 1995: 301–302. Kobzos Kiss Tamás feldolgozásában | |
| 69 | Moháts, Moháts, sebes vérontás helye / Mohácsi nóta | kéziratos | n/a | n/a | n/a | n/a | 1834 | Almási Sámuel | KR_11408 | |
| 70 | Suhogva mint az esti szél / Mohácsi dal | kéziratos | n/a | n/a | n/a | n/a | 1832 | Tóth István | KR_20654 | |
| 71 | Győr várának elkelése 1594: Ájul szívem | műdal | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | KR_09703; Silberknoll József vers-megzenésítése | |
| 72 | Ájul szívem / Győr várának elkelése 1594-ben | műdal | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Limbay 1885: V. 829 | KR_09707 | |
| 73 | Százszor boldog ki elérte életének határát | népies műdal | Csabdi | Fejér | Sefcsik József | n/a | n/a | Kodály Zoltán | KR_09706 | |
| 74 | Volt szeretőm (Több is veszett Mohácsnál) | népies műdal | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | KR_05723 | |
| 75 | Leesett a Rigó lovam patkója | népdal | Varsány | Nógrád | asszonyok, férfiak | n/a | 1972 | Manga János | ZTI_AP_17010f | |
| 76 | Sej, haj, volt nékem egy fehér házam, s leégett | népdal | Csíkszenttamás | Csík | Ambrus Péterné Barabás Anna | 73 | 1973 | Sárosi Bálint | ZTI_AP_08765c | |
| 77 | Volt nekem egy daruszőrű paripám | népdal | Szilvás | Baranya | Kozma István | 68 | 1965 | Olsvai Imre | ZTI_AP_05383k | |
| 78 | 1526-nak a nyarán / A mohácsi vésznapról szóló népies ének | történeti ének | Siklós | Baranya | Ozdi János | n/a | 1926 | Szohner Sándor | Ethnographia XXXVII. 92 | |
| 79 | Lajos király leesett a lováról | történeti ének | Ormánság | Baranya | Kiss Géza | n/a | n/a | Kiss Géza | kézirat (ZTI) | |
| 80 | csak zene | lassú csárdás hegedű, hegedű-kontra, brácsa | Rimaszombat | Gömör | Radics János és bandája | n/a | 1997 | Tari Lujza | ZTI_DAT_00251_27-28 | |
| 81 | Lajos király leesött a lovárul | történeti ének | Mohács | Baranya | egy hajókormányos | 73 | 1937 | Schneider Lajos | Berze Nagy 1940: I. 695. sz. | |
| 82 | Lajos király leesett a lovárul | ballada | Kémes | Baranya | Tar István | 1913 | n/a | Olsvai Imre | Olsvai–Várnai 1979: 9. | |
| 83 | Budát, ó Hunnia, az török elrontja | történeti ének tekerőlant-kísérettel | Nemespátró | Somogy | Kobzos Kiss Tamás | n/a | n/a | Vikár László | Dobszay 1984a: 481–482. Dallam: Ltsz. 3349 | |
| 84 | Budát, ó Hunnia, az török elrontja | történeti ének | Mezőkövesd | Borsod | Beller Mihály | n/a | n/a | Bartalus István | Bartalus 1875: 4. 2.sz. | |
| 85a | Jöszte velem, jöszte | történeti ének tekerőlant-kísérettel | [Debrecen] | n/a | /Csörsz Rumen István | n/a | n/a | "A költemény Gyöngyösinél. |Dallama Arany János után" | Arany János Dalgyűjteménye (1874), I. 81. sz. | |
| 85b | Keménynek csendesen ballag paripája | történeti ének tekerőlant-kísérettel | [Debrecen] | n/a | /Kobzos Kiss Tamás | n/a | n/a | Bartalus István | Bartalus 1875: 5. 3.sz. Gyöngyösi István: Porábúl megéledett Phoenix (1693) | |
| 86 | A minap hajnalban | népdal | Nagykálló | Szabolcs | Torma István | 71 | 1928 | Kodály Zoltán | KR_24208 | |
| 87 | Meg is házasodnám, nem tudom mit tegyek | népdal | Oroszhegy | Udvarhely | Erős Józsefné Bálint Julianna | 42 | 1960 | Pesovár Ernő; Petró János | ZTI_AP_07800l | |
| 88 | Lėfelé fojik a Tisza, Duna vize/ Komáromi szép lány | ballada | Magyarszentmihály | Torontál | n/a | n/a | n/a | Kálmány Lajos | Kálmány 1914: 36. | |
| 89 | Folydogál, folydogál a szép Duna vize / Piros szép Örzsébet; Töröktől hazaszökött lány | ballada | Padé | Torontál | n/a | n/a | n/a | Kálmány Lajos | Kálmány 1891. 4. sz | |
| 90 | ...mér' küldött el ingem / Az elrabolt és visszatért lány | ballada | Lészped | Moldva | n/a | n/a | 1959 | Kallós Zoltán | Kallós 1971: 103. sz. | |
| 91 | Ahol én elmenyek / Katonák által elhurcolt fiú | ballada | Lészped | Moldva | Simon Ferenc Józsefné | 1897 | 1932 | Domokos Pál Péter | KR_01074 | |
| 92.a | Fúdd el, jó szél, fúdd el / Törökök által elrabolt lány | ballada | Lészped | Moldva | Demeter Antalné Jánó Anna | 1926 | 1963 | Kallós Zoltán | ZTI_AP_04712a | |
| 92.b | Fúdd el, jó szél, fúdd el / Törökök által elrabolt lány | ballada | Lészped | Moldva | Demeter Antalné Jágó Anna | 1926 | 1962 | Kallós Zoltán | ZTI_AP_07669f | |
| 93 | Anyám, édesanyám, rejtsen el engemet / Törökök által elrabolt lány | ballada | Lészped | Moldva | Simon Péterné Bráz Erzsi | 52 | 1962 | Kallós Zoltán; [Hofer Tamás] | ZTI_AP_07658b | |
| 94 | Ablakba könyököl Fogarasi István / Töröknek eladott lány | ballada | Székelyföld | n/a | n/a | n/a | Kriza János | Kriza 1863: 3–4. 1.sz. | ||
| 95 | Bátyám, kedves bátyám, ugyan mi dolog az / Töröknek eladott lány, halva talált menyasszony | ballada | Nyírvasvári | Szabolcs | Sivadó Lászlóné Toronyi Veronika | 67 | 1968 | Vargyas Lajos | ZTI_AP_07346g | |
| 96.a | Készülj, lányom, készülj / Töröknek eladott lány | ballada | Egyházaskozár | Baranya | Bandi Györgyné Gyurka Mária, született: Gajcsána (Moldva) | 1910 | 1950 | Domokos Pál Péter | NM Gr 143A | |
| 96.b | Készülj, lányom, készülj / Töröknek eladott lány | ballada | Egyházaskozár | Baranya | Petrics Istvánné Csobán Anna, született: Gajcsána (Moldva) | 1923 | 1977–78 | Petrics Istvánné Csobán Anna | ZTI_AP_18301f | |
| 97 | Amott kerekedik egy fekete felhő (...) A török császárnál térdig vasban vagyok | rabének | Visa | Kolozs | Balla András | 28 | 1964 | Kallós Zoltán; Pesovár Ferenc | ZTI_AP_07367g | |
| 98.a | Imhol kerekedik egy fekete felhő | rabének | Visa | Kolozs | Gáspár Péterné Fodor Sári | 1925 | 1964 | Kallós Zoltán | ZTI_AP_06211a | |
| 98.b | Amott kerekedik egy fekete felhő | rabének | Visa | Kolozs | Gáspár Péterné Fodor Sári | 1925 | 1964 | Kallós Zoltán | ZTI_AP_07130d | |
| 99 | Anyám, anyám, anyám, édes kedves anyám / Törökfi/Görögfi Gyurica | ballada | Válaszút | Kolozs | Kallós Zoltán | 1926 | 1962 | Kallós Zoltán | ZTI_AP_05234f _ZTI_AP_05235a | |
| 100 | Lassabban, könnyebben Végbudai pasa / Halálra hurcolt menyasszony | ballada | Sásd | Baranya | Pintér János | 57 | 1954 | Kerényi György | ZTI_AP_01050a | |
| 101 | Aradon Szép Anna / Börtönben raboskodó elrabolt lány | ballada | Fogadjisten | Bukovina | n/a | n/a | 1914 | Kodály Zoltán | KR_09576 | |
| 102 | Aradon Szép Anna / Törökországban raboskodó lány | ballada | Fogadjisten | Bukovina | Bács Erzsébet | 44 | 1938 | Balla Péter | KR_09571 | |
| 103 | Aradon Szép Anna / Törökországba férjhez adott lány | ballada | Lengyel | Tolna | Kelemen Ferencné, született: Andrásfalva (Bukovina) | 71 | 1953 | Kiss Lajos; Kertész Gyula | ZTI_AP_00662d | |
| 104 | Fúdd el szép nótádat Anador szép Anna / Törökországba férjhez adott lány | ballada | Hertelendyfalva | Torontál | Erőss Istvánné Kovács Teréz | 1912 | 1967 | Kiss Lajos | ZTI_AP_06429c | |
| 105 | Elmenyek, elmenyek, bé Törökországba / Gazdag asszony anyja | ballada | Gyimesközéplok | Csík | Tankó Béláné „Kondor” Karácsony Kati | 51 | 1964 | Kallós Zoltán; Kiss Attila; Andrásfalvy Bertalan; Andrásfalvy Pál | ZTI_AP_07138g | |
| 106 | Elmenyek, elmenyek nagy Törökországba / Bíboros Péterné; Gazdag asszony anyja | ballada | Gyimesközéplok-Sötétpatak | Csík | Baliga Póra Erzsébet | 20 | 1968 | Ujváry Lajos | ZTI_AP_09406a | |
| 107 | Elmenyek, elmenyek, nagy Törökországba / Bíboros Péterné; Gazdag asszony anyja | ballada | Gyimesfelsőlok-Sántatelek | Csík | Póra Gyula | 63 | 1973 | Kallós Zoltán | ZTI_AP_10917d | |
| 108 | Elmegyek, elmegyek bé Törökországba / Bíboros Péterné; Gazdag asszony anyja | ballada | Gyimesfelsőlok-Sántatelek | Csík | Gercuj Gyula | 55 | 1962 | Martin György; Pesovár Ferenc | ZTI_AP_05201c | |
| 109.a | Bíró János, Bíró, Bíró Katalina / Két rab testvér | ballada | Lészped-Rácsila | Moldva | Demeter Antalné Jánó Anna | 1926 | 1963 | Kallós Zoltán | ZTI_AP_04836c | |
| 109.b | Bíró János, Bíró, Bíró Katalina / Két rab testvér | ballada | Lészped-Rácsila | Moldva | Demeter Antalné Jánó Anna | 1926 | 1963 | Kallós Zoltán | ZTI_AP_04826a | |
| 110 | A törökök, s a tatárok / Bíró Anna és Éva; Török rabolta nővérek | ballada | Csíkrákos | Csík | Péter Sándor | 67 | 1967 | Sárosi Bálint | ZTI_AP_06586b | |
| 111 | ...ott maradt a bölcsőbe / Fia rabolta anya | mese, altatódal | Cered | Nógrád | Vas Istvánné Tajti Erzsébet | 70 | 1956 | Kerényi György; Lévay Györgyné Gábor Judit; Szabó Andorné | ZTI_AP_01522b | |
| 112 | Mikor a törökök bent voltak; Csijja buja baba (Fia rabolta anya) | mese, altatódal | Cered | Nógrád | Czene Dankó Bálintné Lőrincz Ilona | 1913 | 1977 | Nagy Zoltán | ZTI_AP_11420f | |
| 113 | A pogány király leánya | ballada | Tordátfalva | Udvarhely | Fekete Mózesné özv. Firtos Mária | n/a | 1900 | Vikár Béla | NM MH 106c (a hangfelvétel technikai okokból nem publikálható) | |
| 114 | A pogány király leánya | Homoródszentmárton | Udvarhely | Zoltán Sándor | 1888 | 1963 | Vikár László | ZTI_AP_04500e | ||
| 115 | Öröködbe, Uram, pogányok jöttek | zsoltár | Kórógy | Szerém | Kis Gyöke Sándor | 79 | 1968 | Kiss Lajos | ZTI_AP_06981d | |
| 116 | Öröködbe, Uram, pogányok jöttek / Birtalan napi ének - a 79. zsoltár parafrázisa | zsoltár parafrázis | Szék | Szolnok-Doboka | Pap Mártonné Filep Mária | n/a | 1990-93 | Fábián Éva | Széki Pár Szerzői kiadás Bp. 1994 | |
| 117 | Véres kard az egész országot bejárja | ballada | Csíkkarcfalva | Csík | Mészáros Józsefné | 78 | 1967 | Sárosi Bálint | ZTI_AP_06573c | |
| 118 | Gyünnek a törökök | gyermekjáték | Felsőiszkáz | Veszprém | Jakab Mihályné Mátis Gizella | 1891 | 1959 | Nagy László; Szécsi Margit; Víg Rudolf | ZTI_AP_07792h | |
| 119 | Ki jön velem a törökhöz | gyermekjáték | Magyarlapád | Alsó-Fehér | Szabó Mártonné Karácsonyi Zsuzsánna | 1909 | 1961 | Kerényi György; Lévayné Gábor Judit | ZTI_AP_03930a; A gyűjtés helye: Városlőd (Veszprém) | |
| 120 | Újesztendő, az új idő / Újévköszöntés Hajdúszoboszlón | újévi köszöntő | Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | Márton Gábor | 26 | 1951 | Kiss Lajos | MNT II. 12. (13. sz.), jegyzet: 1082. | |
